﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Somms.NET &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.somms.net/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.somms.net</link>
	<description>Somms Multimedia Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2010 18:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>¿Estándar obligatorio?</title>
		<link>http://www.somms.net/2010/06/01/estandar-obligatorio/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2010/06/01/estandar-obligatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[En el blog de Trucos Optimización lanzan al aire la pregunta de qué ocurriría si los estándares de usabilidad y accesibilidad se impusieran por obligación, con riesgo de sanción en caso de no cumplimiento de la normativa. El problema tiene varias caras y a varios niveles. Siempre hay que defender y exigir la usabilidad y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2010/06/01/estandar-obligatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tapas&amp;Tweets</title>
		<link>http://www.somms.net/2010/05/28/tapastweets/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2010/05/28/tapastweets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuvimos en el Tapas&#38;Tweets, un nuevo evento para el encuentro de profesionales que pretende establecerse como foro mensual en Sevilla. Es de agradecer que haya este tipo de iniciativas, y espero que se consolide, e incluso más gente se anime a organizar cosas similares. Aquí hay mucho potencial, y hacen falta entornos de resonancia.
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2010/05/28/tapastweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testing Opera Mobile Widgets on your desktop (and Mini)</title>
		<link>http://www.somms.net/2010/04/26/testing-opera-mobile-widgets-desktop/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2010/04/26/testing-opera-mobile-widgets-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[If you are developing the new Opera Mini widgets, you are probably using the Opera Widget emulator for testings. This tool is very useful for debugging your javascript and setting a basic CSS, but you can&#8217;t trust it when you are building complex layouts because  it hasn&#8217;t the same rendering engine than the Opera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2010/04/26/testing-opera-mobile-widgets-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps vs. Web Móvil</title>
		<link>http://www.somms.net/2010/04/02/apps-vs-web-movil/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2010/04/02/apps-vs-web-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>
		<category><![CDATA[Widgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente se ha producido una revolución con el mundo de las &#8220;apps&#8221; (aplicaciones para móviles, widgets, etc.). Operadores, fabricantes y desarrolladores se han lanzado a lo que es un nuevo mercado de éxito. Apple, Blackberry, Nokia, Vodafone y Android tienen cada uno su propia tienda de &#8220;apps&#8221;, y se estima que para 2012 habrá 50.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2010/04/02/apps-vs-web-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DeiMobile: Versión móvil de DeiDigital</title>
		<link>http://www.somms.net/2010/03/10/deimobile-version-movil-de-deidigital/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2010/03/10/deimobile-version-movil-de-deidigital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[WAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[DeiDigital es una revista on-line de diseño industrial, una de las más importantes a nivel de habla hispana según su posicionamiento en Google, a la que  hemos realizado la integración de una versión móvil. Esto permite que las noticias y artículos publicados en la revista se puedan consultar de una manera correcta desde cualquier móvil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2010/03/10/deimobile-version-movil-de-deidigital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 es el año del Marketing Móvil</title>
		<link>http://www.somms.net/2010/03/02/2010-es-el-ano-del-marketing-movil/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2010/03/02/2010-es-el-ano-del-marketing-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[QRCode]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[mercadotecnia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente Nokia ha anunciado que más de la mitad de los accesos a la Web que se realizan a día de hoy se hacen desde terminales móviles. Esta noticia ha supuesto un sorprendente crecimiento en este último año, ya que sus propias estimaciones no daban estas cifras hasta 2012.  Ya se venía apuntando esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2010/03/02/2010-es-el-ano-del-marketing-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En casa del herrero&#8230; cuchillo de acero</title>
		<link>http://www.somms.net/2009/12/26/en-casa-del-herrero-cuchillo-de-acero/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2009/12/26/en-casa-del-herrero-cuchillo-de-acero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Para no hacer más honor al refranero español, por fin hemos creado una versión móvil de www.somms.net. Podéis acceder desde vuestro terminal directamente a la URL de siempre, o a http://m.somms.net. Esperamos vuestros comentarios.
Para la versión móvil estamos probando la extensión Wordpress Mobile Pack, adaptando los temas móviles adecuándolos a nuestras necesidades.
¡Ah, Feliz Navidad!

WordPress Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2009/12/26/en-casa-del-herrero-cuchillo-de-acero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles ya consultan Internet con el móvil</title>
		<link>http://www.somms.net/2009/09/11/los-espanoles-ya-consultan-internet-con-el-movil/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2009/09/11/los-espanoles-ya-consultan-internet-con-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rabadán González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[El 47% de los internautas españoles ha navegado por Internet usando el móvil, según un estudio publicado recientemente por la agencia Antevenio. Ya está aquí el momento de ofrecer sitios Webs adaptados a los móviles.
Sólo aquellos que hayan hecho los deberes sobrevivirán. No es de sorprender que Facebook sea el portal Web que más visitan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2009/09/11/los-espanoles-ya-consultan-internet-con-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briconsejo: CSS para Internet Explorer</title>
		<link>http://www.somms.net/2009/03/12/briconsejocss-para-internet-explorer-indoloro/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2009/03/12/briconsejocss-para-internet-explorer-indoloro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rabadán González</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/2009/03/12/briconsejocss-para-internet-explorer-indoloro/</guid>
		<description><![CDATA[Indoloro e inodoro. Todos hemos sufrido tener que adaptar nuestro CSS para que funcione correctamente con IE6, debido a la manera sui generis que tiene este navegador de interpretar lo que es un estándar. Crear una hoja CSS alternativa para IE6 es una opción bastante común; devanarse los sesos creando un solo CSS que funcione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2009/03/12/briconsejocss-para-internet-explorer-indoloro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone nº 1 en Web móvil</title>
		<link>http://www.somms.net/2009/03/04/iphone-n%c2%ba-1-en-web-movil/</link>
		<comments>http://www.somms.net/2009/03/04/iphone-n%c2%ba-1-en-web-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Rabadán González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.somms.net/2009/03/04/iphone-n%c2%ba-1-en-web-movil/</guid>
		<description><![CDATA[Según ha publicado adMob en sus estadísticas mensuales de enero, por primera vez iPhone y iPod Touch se colocan a la cabeza de consumo web desde dispositivos móviles en Europa occidental, desbancando al Motorola RAZR V3, con un 11% y 7,4% de solicitudes respectivamente.
El usuario de los dispositivos móviles de Apple, a diferencia de otros, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.somms.net/2009/03/04/iphone-n%c2%ba-1-en-web-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
